E-Junioren Staffel A 2012/13
Tabelle(n)

Platzierung   Mannschaft SP G U V Pkt Tore +/-
1 gleich (1) Lunower SV 13 11 2 0 35 113:16 97
2 gleich (2) Kickers Oderberg 10 9 1 0 28 69:6 63
3 hoch (4) FC Schwedt 02 E2 13 8 3 2 27 79:28 51
4 runter (3) Blau-Weiß Gartz 13 8 0 5 24 85:22 63
5 gleich (5) Schönower SV 12 6 1 5 19 60:39 21
6 gleich (6) VfL Vierraden 16 5 1 10 16 76:70 6
7 gleich (7) Heinersdorfer SV 12 3 2 7 11 42:70 -28
8 gleich (8) Borussia Criewen 12 2 0 10 6 30:82 -52
9 gleich (9) City 76 Schwedt 13 0 0 13 0 8:229 -221



:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9862a3e ::